API Dokumentation
Berechne ETF-Sparpläne, deutsche Steuern und Entnahmepläne programmatisch. Perfekt für AI-Agents, Finanz-Tools und Integrationen.
Quick Start
Alle Felder optional — eine leere Anfrage berechnet 200 €/Monat, 30 Jahre, MSCI World mit deutscher Steuer.
curl -X POST https://www.etf-rechner-sparplan.de/api/calculate \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{}'curl -X POST https://www.etf-rechner-sparplan.de/api/calculate \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"sparrate": 500,
"anlagedauer": 25,
"rendite": 7,
"startkapital": 10000
}'curl https://www.etf-rechner-sparplan.de/api/etfsEndpoints
/api/calculate/api/etfs/api/health/api/openapi.json/api/compare/api/backtest/api/batchPOST /api/calculate
Berechnet einen ETF-Sparplan mit vollständiger deutscher Steuerlogik (Vorabpauschale, Abgeltungssteuer, Kirchensteuer, Teilfreistellung).
5 Berechnungsmodi
| Modus | Beschreibung | Pflichtfeld |
|---|---|---|
| endkapital | Endkapital berechnen (Default) | — |
| sparrate | Erforderliche Sparrate finden | zielkapital |
| anlagedauer | Erforderliche Anlagedauer finden | zielkapital |
| rendite | Erforderliche Rendite finden | zielkapital |
| startkapital | Erforderliches Startkapital finden | zielkapital |
Feld-Referenz
Alle Felder optional. Prozentwerte als Zahlen (rendite: 7 = 7% p.a.), EUR als Zahlen (sparrate: 200 = 200 €/Monat).
| Feld | Typ | Default | Bereich |
|---|---|---|---|
| mode | string | endkapital | 5 Modi |
| startkapital | number | 0 | 0–10.000.000 |
| sparrate | number | 200 | 0–10.000 |
| anlagedauer | number | 30 | 1–50 |
| rendite | number | ETF-Rendite | 0–30 |
| zielkapital | number | — | 1–100.000.000 |
| etfIsin | string | MSCI World | — |
| etfTicker | string | — | — |
| familienstand | string | singles | singles, paare |
| kirchensteuer | string | keine | keine, 8%, 9% |
| vorabpauschale | boolean | true | — |
| dynamischeSparrate | boolean | false | — |
| dynamischeErhoehung | number | 2 | 0–20 |
| inflation | boolean | false | — |
| inflationsrate | number | 2 | 0–10 |
| wartezeit | number | 0 | 0–20 |
| include | string[] | [] | chartData, yearStates, withdrawalChart |
withdrawal-Objekt (optional)
| Feld | Typ | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| modus | string | Pflicht | kapitalverzehr oder ewigeRente |
| dauer | number | 30 | Entnahmedauer in Jahren (1–50) |
| rendite | number | 5 | Rendite in % |
| aktienAnteil | number | 100 | Aktienanteil in % (0–100) |
fire-Objekt (optional)
| Feld | Typ | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| monatlicheAusgaben | number | Pflicht | Monatl. Lebenshaltungskosten (1–100.000) |
| sichereEntnahmerate | number | 3.5 | Sichere Entnahmerate in % (1–10) |
| alter | number | — | Aktuelles Alter (18–80) |
Response-Schema
{
"success": true,
"mode": "endkapital",
"eingezahlt": 72000.00,
"bruttoEndkapital": 244692.77,
"wertzuwachs": 172692.77,
"steuern": 28693.42,
"nettoEndkapital": 215999.35,
"effektivRendite": 5.82,
"effektivRenditeBrutto": 7.18,
"realIRR": 3.74,
"kaufkraft": 119283.50,
"etf": {
"isin": "IE00B4L5Y983",
"name": "iShares Core MSCI World UCITS ETF",
"shortName": "MSCI World",
"ticker": "EUNL",
"ter": 0.20,
"rendite10y": 8.20
},
"inputs": { ... },
"meta": {
"version": "1.0",
"basiszins": 2.29,
"calculatedAt": "2026-02-18T12:00:00.000Z"
}
}Fehler-Codes
{
"success": false,
"error": {
"code": "VALIDATION_ERROR",
"message": "3 validation errors in request",
"details": [
{ "field": "startkapital", "message": "Must be between 0 and 10000000", "received": -100 }
]
}
}{
"success": false,
"error": { "code": "INVALID_JSON", "message": "Request body must be valid JSON" }
}{
"success": false,
"error": { "code": "INTERNAL_ERROR", "message": "An unexpected error occurred" }
}GET /api/etfs
ETF-Katalog mit allen 10 verfügbaren ETFs. Antwort wird 1 Stunde gecached.
{
"success": true,
"etfs": [
{
"isin": "IE00B4L5Y983",
"name": "iShares Core MSCI World UCITS ETF",
"shortName": "MSCI World",
"ticker": "EUNL",
"ter": 0.20,
"rendite10y": 8.20,
"teilfreistellung": 30
},
...
],
"count": 10,
"default": "IE00B4L5Y983"
}GET /api/health
{ "status": "ok", "version": "1.0", "timestamp": "2026-02-18T12:00:00.000Z" }Steuer-Referenz
Deutsche Steuerparameter (Stand 2024), automatisch in allen Berechnungen angewendet.
Basiszins
3.20%
Bundesbank, jährlich
Abgeltungssteuer
25% + 5,5% Soli
Kapitalerträge
Teilfreistellung
30%
Aktien-ETFs
Freistellungsauftrag
1.000 / 2.000 €
Singles / Paare
Effektive Steuersätze
| Kirchensteuer | Effektiv | Nach Teilfreistellung |
|---|---|---|
| Keine | 26,375% | 18,46% |
| 8% (Bayern/BW) | 27,819% | 19,47% |
| 9% (übrige) | 27,995% | 19,60% |
Verfügbare ETFs
Standard: MSCI World (IE00B4L5Y983). Alle ETFs: 30% Teilfreistellung.
| ISIN | Name | Ticker | TER | Rendite 10J |
|---|---|---|---|---|
| IE00B4L5Y983 | MSCI World | EUNL | 0.20% | 11.4% |
| IE00BK5BQT80 | FTSE All-World | VWCE | 0.19% | 12.3% |
| IE00B5BMR087 | S&P 500 | SXR8 | 0.07% | 13.6% |
| IE00BJ0KDQ92 | MSCI World | XDWD | 0.12% | 11.4% |
| IE00B3XXRP09 | S&P 500 | VUSA | 0.07% | 15.4% |
| IE00BKM4GZ66 | MSCI Emerging Markets IMI | IS3N | 0.18% | 7.6% |
| DE0005933931 | DAX® | EXS1 | 0.16% | 7.9% |
| IE00B945VV12 | FTSE Developed Europe | VGEU | 0.10% | 11.4% |
| IE00B53SZB19 | Nasdaq 100 | SXRV | 0.30% | 18.2% |
| LU2089238203 | Prime Global | PRIJ | 0.05% | 8.0% |
| CH0475552201 | 21Shares Bitcoin Cash ETP | ABCH | 2.50% | 5.2% |
| CH0454664027 | 21Shares Ethereum Staking ETP | ETHA | 2.50% | 9.8% |
| DE000PB6ALU1 | Aluminium TR ETC | B4NP | 0.89% | 8.7% |
| LU0496786905 | Australia S&P/ASX 200 | LYPU | 0.40% | 7.0% |
| LU1900069219 | Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged | C099 | 0.37% | 13.5% |
| LU1829218749 | Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture | LYTR | 0.32% | 17.0% |
| LU1681046931 | CAC 40 ESG | GC40 | 0.25% | 11.2% |
| LU2089238625 | Core EUR Corporate Bond | PRAC | 0.07% | -0.3% |
| LU1931975079 | Core EUR Corporate Bond | PR1C | 0.07% | -0.3% |
| LU1737653714 | Core Euro Government Bond | 10AL | 0.09% | -2.9% |
| LU1681047236 | Core EURO STOXX 50 | V50A | 0.09% | 13.4% |
| LU1681047319 | Core EURO STOXX 50 | V50D | 0.09% | 13.4% |
| LU1737654019 | Core Global Aggregate Bond | 10AM | 0.10% | -1.5% |
| LU1737653631 | Core Global Government Bond | 10AK | 0.20% | -3.0% |
| LU1737652583 | Core MSCI Emerging Markets | AEMD | 0.18% | 4.9% |
| LU1646360971 | Core MSCI EMU | LMVF | 0.12% | 11.8% |
| LU1737652310 | Core MSCI Europe | 10AI | 0.12% | 11.3% |
| LU1781541252 | Core MSCI Japan | LCUJ | 0.12% | 7.5% |
| LU2090063673 | Core MSCI Japan | NADA | 0.12% | 6.1% |
| LU2133056387 | Core MSCI Japan | JNHD | 0.12% | 16.7% |
| LU2197908721 | Core Nasdaq-100 Swap | NADQ | 0.23% | 16.1% |
| LU1829221024 | Core Nasdaq-100 Swap | LYMS | 0.22% | 18.4% |
| LU0496786574 | Core S&P 500 Swap | LYPS | 0.05% | 13.8% |
| LU2089239276 | Core USD Corporate Bond | PRAP | 0.07% | 0.8% |
| LU2037749152 | Core USD Corporate Bond | PR1P | 0.07% | 0.7% |
| DE000ETF9090 | DAX 50 ESG II | E909 | 0.15% | 10.0% |
| LU2240851688 | DAX 50 ESG | DECD | 0.15% | 10.1% |
| LU2090062436 | DAX II | LDAX | 0.15% | 11.7% |
| DE000ETF9033 | DivDAX II | E903 | 0.25% | 7.2% |
| LU2611731741 | DIVDAX | C003 | 0.25% | 7.1% |
| LU2611732632 | DJ Switzerland Titans 30 | C030 | 0.25% | 7.9% |
| FR0007056841 | Dow Jones Industrial Average | DJAM | 0.50% | 11.4% |
| FR0010655712 | Amundi ETF DAX | CG1G | 0.10% | 8.1% |
| FR0010821819 | Amundi ETF MSCI | 540H | 0.30% | 6.3% |
| LU2037748774 | EUR Corporate Bond 0-3Y ESG | ECR3 | 0.12% | 1.5% |
| LU1829219127 | EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned | LYEB | 0.14% | -0.4% |
| LU1681039647 | EUR Corporate Bond ESG | TCC4 | 0.14% | -0.4% |
| LU1737653987 | EUR Corporate Bond ESG | DECR | 0.14% | -0.3% |
| FR0010510800 | EUR Overnight Return | L8I3 | 0.10% | 0.5% |
| LU2300294316 | Euro Corp 0-1Y ESG | ECR1 | 0.08% | 1.7% |
| LU1686830065 | Euro Corporate 0-1Y ESG | LCVB | 0.08% | -0.7% |
| FR0010754200 | Euro Government Bond 0-6 M | 18M1 | 0.14% | 0.4% |
| LU1650487926 | Euro Government Bond 1-3Y | EGV3 | 0.16% | 0.5% |
| LU1650487413 | Euro Government Bond 1-3Y | LYQ2 | 0.15% | 0.1% |
| LU1650489898 | Euro Government Bond 10-15Y | NADB | 0.16% | -4.3% |
| LU1650489385 | Euro Government Bond 10-15Y | LYQ6 | 0.15% | -0.1% |
| LU1287023268 | Euro Government Bond 15+Y | LYXF | 0.16% | -9.6% |
| LU2090062782 | Euro Government Bond 15+Y | E15G | 0.17% | -9.6% |
| LU1650488817 | Euro Government Bond 3-5Y | EGV5 | 0.16% | -0.5% |
| LU1650488494 | Euro Government Bond 3-5Y | LYQ3 | 0.15% | 0.1% |
| LU2090062865 | Euro Government Bond 5-7Y | EGV7 | 0.16% | -1.3% |
| LU1287023003 | Euro Government Bond 5-7Y | LYXC | 0.15% | 0.2% |
| LU1287023185 | Euro Government Bond 7-10Y | LYXD | 0.16% | -2.6% |
| LU2090062949 | Euro Government Bond 7-10Y | MTDD | 0.16% | -2.6% |
| LU1681046691 | Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade | DE5A | 0.14% | -0.8% |
| LU1650491795 | Euro Government Inflation-Linked Bond | E15H | 0.09% | 0.5% |
| LU1650491282 | Euro Government Inflation-Linked Bond | LYQ7 | 0.09% | 1.5% |
| LU1681046261 | Euro Government tilted Green Bond | CB3G | 0.14% | -3.1% |
| LU1681040496 | EURO High Yield Liquid Bond IBOXX | AHYE | 0.35% | 2.1% |
| LU1829219556 | Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y | LYS4 | 0.17% | -0.2% |
| LU1829219713 | Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y | LYS5 | 0.17% | -0.4% |
| LU1287023342 | Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond | LYXA | 0.17% | -4.0% |
| LU1390062245 | Euro Inflation Expectations 2-10Y | EUIN | 0.25% | 4.2% |
| LU1681046774 | Euro Lowest Rated IG Government Bond | KX1G | 0.14% | -2.5% |
| FR0010424135 | EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse | LSK7 | 0.40% | -10.8% |
| FR0010468983 | EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged | LYMZ | 0.40% | 12.7% |
| FR0007054358 | EURO STOXX 50 II | LYSX | 0.20% | 7.1% |
| LU1829219390 | Euro Stoxx Banks | LYBK | 0.31% | 35.7% |
| LU2611732129 | F.A.Z. 100 | C006 | 0.15% | 6.3% |
| LU1681041114 | Floating Rate EURO Corporate 1-3 | FRNE | 0.18% | 1.9% |
| LU1681040900 | Floating Rate USD Corporate | FRNU | 0.18% | 4.8% |
| LU1681041031 | Floating Rate USD Corporate | FRNH | 0.20% | 2.1% |
| LU1650492256 | FTSE 100 Swap | D100 | 0.16% | 13.2% |
| LU1737652823 | FTSE EPRA NAREIT Global | 10AJ | 0.24% | 3.8% |
| FR0010869578 | German Bund Daily (-2x) Inverse | LYQK | 0.20% | 0.2% |
| LU1563454310 | Global Aggregate Green Bond (DR) | KLMT | 0.16% | -2.5% |
| LU1563454823 | Global Aggregate Green Bond | KLMH | 0.16% | -3.2% |
| LU1981859819 | Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y | XCO2 | 0.16% | -1.6% |
| LU1681046006 | Global Bioenergy | WDNR | 0.35% | 16.1% |
| LU0832436512 | Global Equity Quality Income | LGQI | 0.45% | 5.9% |
| FR0010930644 | Global Hydrogen | AMEE | 0.45% | 13.0% |
| LU1681048630 | Global Luxury | GLUX | 0.25% | 5.0% |
| FR0010245514 | Japan TOPIX II | LYY4 | 0.45% | 6.4% |
| FR0011475078 | Japan TOPIX II | JPNH | 0.45% | 9.8% |
| LU1681037864 | Japan Topix | TTPX | 0.48% | 9.9% |
| LU1681038912 | JPX-Nikkei 400 | JP40 | 0.18% | 7.4% |
| LU2090062600 | LevDax Daily (2x) leveraged | LVDX | 0.37% | 19.0% |
| LU0252634307 | LevDax Daily (2x) leveraged | LYY8 | 0.35% | 11.3% |
| DE000ETF9074 | MDAX ESG II | E907 | 0.30% | 3.5% |
| LU2611731667 | MDAX ESG | C007 | 0.30% | 3.5% |
| FR0011857234 | MDAX | MD4X | 0.20% | 3.6% |
| LU1900068161 | MSCI AC Asia Ex Japan | LASI | 0.52% | 4.3% |
| LU1900068328 | MSCI AC Asia Pacific Ex Japan | LASP | 0.62% | 4.5% |
| LU1829220216 | MSCI All Country World | LYY0 | 0.47% | 12.2% |
| LU1900066207 | MSCI Brazil | LBRA | 0.66% | 5.7% |
| FR0011720911 | MSCI China A | CNAA | 0.40% | -0.4% |
| LU1900068914 | MSCI China ESG Selection Extra | LCHI | 0.66% | -4.2% |
| LU1841731745 | MSCI China | L4K3 | 0.30% | -2.0% |
| LU1900066462 | MSCI Eastern Europe Ex Russia | LEER | 0.52% | 16.6% |
| LU1681044480 | MSCI Em Asia | AMEA | 0.20% | 4.5% |
| LU1681045024 | MSCI Em Latin America | AMEL | 0.20% | 9.2% |
| LU2009202107 | MSCI Emerging Ex China | EMXC | 0.17% | 8.7% |
| LU2109787551 | MSCI Emerging Markets ESG Selection | SADM | 0.18% | 3.9% |
| FR0010429068 | MSCI Emerging Markets Swap II | LYM7 | 0.55% | 7.0% |
| LU1681045370 | MSCI Emerging Markets Swap | AMEM | 0.20% | 7.3% |
| LU1602144575 | MSCI EMU ESG Selection | AMED | 0.25% | 9.9% |
| FR0010717090 | MSCI EMU High Dividend | 18M2 | 0.30% | 7.1% |
| LU2109787635 | MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned | SRHE | 0.18% | 8.8% |
| LU1681042609 | MSCI Europe ESG Broad Transition | CEUG | 0.12% | 10.7% |
| LU1940199711 | MSCI Europe ESG Selection | LEAD | 0.20% | 9.3% |
| LU1681041973 | MSCI Europe High Dividend Factor | EHF1 | 0.23% | 12.3% |
| LU1681041627 | MSCI Europe Minimum Volatility Factor | MIVA | 0.23% | 7.7% |
| LU1681041460 | MSCI Europe Momentum Factor | MJMT | 0.23% | 12.2% |
| LU1681041890 | MSCI Europe Quality Factor | AMEQ | 0.23% | 7.0% |
| LU1861137484 | MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned | MIVB | 0.18% | 6.7% |
| FR0010261198 | MSCI Europe | LYY5 | 0.25% | 6.1% |
| FR0010405431 | MSCI Greece | LYMH | 0.45% | 12.9% |
| LU1681043086 | MSCI India Swap | 18MK | 0.80% | 9.2% |
| FR0010361683 | MSCI India Swap | LYMD | 0.85% | 7.3% |
| LU1900065811 | MSCI Indonesia | LYXI | 0.47% | -0.4% |
| LU1602144732 | MSCI Japan ESG Broad Transition | J1GR | 0.15% | 6.5% |
| LU2233156749 | MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned | JARI | 0.18% | 1.0% |
| LU2269164310 | MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned | JARH | 0.20% | 9.4% |
| LU1900066975 | MSCI Korea | LKOR | 0.47% | 5.0% |
| FR0010524777 | MSCI New Energy | LYM9 | 0.60% | 7.2% |
| LU1681044647 | MSCI Nordic | CN1G | 0.25% | 6.6% |
| LU1602144906 | MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned | 18MM | 0.45% | 2.7% |
| LU1220245556 | MSCI Pacific Ex Japan | LGQK | 0.13% | 6.5% |
| LU1861132840 | MSCI Robotics & AI | GOAI | 0.40% | 11.0% |
| LU2037748345 | MSCI Smart Cities | AMEC | 0.35% | 2.8% |
| LU1681044993 | MSCI Switzerland | 18MN | 0.25% | 6.8% |
| LU1681044720 | MSCI Switzerland | 540J | 0.25% | 8.9% |
| LU1900067601 | MSCI Turkey | LTUR | 0.46% | 9.8% |
| FR0010755611 | MSCI USA Daily (2x) Leveraged | 18MF | 0.50% | 22.3% |
| IE000QQ8Z0D8 | MSCI USA ESG Broad Transition | LYYC | 0.07% | 15.0% |
| IE0008TKP6O7 | MSCI USA ESG Selection Extra | LESA | 0.15% | 14.3% |
| LU1589349734 | MSCI USA Minimum Volatility Factor | MIVU | 0.18% | 9.5% |
| IE000R85HL30 | MSCI USA SRI Climate Paris Algd | WEBD | 0.21% | 9.6% |
| FR0010527275 | MSCI Water | LYM8 | 0.60% | 8.9% |
| FR0010756114 | MSCI World Ex EMU | ACM9 | 0.35% | 11.4% |
| LU1681045537 | MSCI World Ex Europe | CE8G | 0.35% | 13.6% |
| LU0533032859 | MSCI World Financials | LYPD | 0.30% | 10.9% |
| LU0533033238 | MSCI World Health Care | LYPE | 0.30% | 7.0% |
| LU0533033667 | MSCI World Information Technology | LYPG | 0.30% | 20.4% |
| IE000Y77LGG9 | MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB | XAM0 | 0.19% | 5.8% |
| IE000K1P4V37 | MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB | MWSH | 0.07% | 8.6% |
| FR0010315770 | MSCI World Swap II | LYYA | 0.30% | 11.4% |
| LU1681043599 | MSCI World Swap | AMEW | 0.38% | 13.1% |
| DE000ETF7029 | Multi-Asset Portfolio Defensive | F702 | 0.38% | 5.4% |
| DE000ETF7037 | Multi-Asset Portfolio Offensive | F703 | 0.49% | 8.7% |
| DE000ETF7011 | Multi-Asset Portfolio | F701 | 0.41% | 6.6% |
| FR0010342592 | Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged | L8I7 | 0.60% | 21.7% |
| LU1681038243 | Nasdaq-100 Swap | 6AQQ | 0.23% | 16.3% |
| LU1681038599 | Nasdaq-100 Swap | HNDX | 0.35% | 12.6% |
| LU1287022708 | Pan Africa | LGQM | 0.85% | 7.2% |
| LU2572256662 | PEA Dow Jones Industrial Average | AHYI | 0.45% | 10.3% |
| LU1681042864 | PEA MSCI USA ESG Selection | ACU2 | 0.35% | 13.0% |
| FR0013416716 | Physical Gold ETC | GLDA | 0.12% | 19.4% |
| LU2233156582 | Prime Euro Government Bond 0-1Y | PRAB | 0.05% | 1.4% |
| LU2089238898 | Prime Euro Government Bond | PRAR | 0.05% | -2.9% |
| LU1931975152 | Prime Euro Government Bond | PR1R | 0.05% | -2.9% |
| LU2089238039 | Prime Europe | PRAE | 0.05% | 11.5% |
| LU1931974262 | Prime Europe | PR1E | 0.05% | 11.5% |
| LU2089238112 | Prime Eurozone | PRAZ | 0.05% | 12.7% |
| LU1931974429 | Prime Eurozone | PR1Z | 0.05% | 12.7% |
| LU2089238971 | Prime Global Government Bond | PRAG | 0.05% | -2.9% |
| LU1931975236 | Prime Global Government Bond | PR1G | 0.05% | -2.9% |
| LU2089238385 | Prime Japan | PRAJ | 0.05% | 7.8% |
| LU1931974775 | Prime Japan | PR1J | 0.05% | 7.7% |
| LU2089239193 | Prime US Treasury | PRAS | 0.05% | -0.0% |
| LU1931975319 | Prime US Treasury | PR1S | 0.05% | -0.0% |
| LU1681038672 | Russell 2000 | RS2K | 0.35% | 7.0% |
| LU1681048127 | S&P 500 Buyback | B500 | 0.15% | 14.1% |
| LU1681048804 | S&P 500 Swap | AUM5 | 0.15% | 15.5% |
| LU1681049109 | S&P 500 Swap | H1D5 | 0.28% | 12.0% |
| LU0959211243 | S&P 500 Swap | LYP2 | 0.07% | 11.6% |
| LU0496786657 | S&P 500 Swap | 6TVM | 0.07% | 15.9% |
| LU2195226068 | S&P Eurozone Climate Paris Aligned | ZPAB | 0.20% | 11.9% |
| LU2611732475 | SDAX | C005 | 0.70% | 5.6% |
| LU2572257041 | ShortDAX Daily (-1x) Inverse | AHYK | 0.30% | -10.0% |
| FR0010869495 | ShortDAX Daily (-2x) Inverse | LYQL | 0.60% | -23.3% |
| FR0010790980 | Stoxx Europe 50 | AE50 | 0.15% | 7.9% |
| DE000ETF9603 | STOXX Europe 600 ESG II | E960 | 0.19% | 10.8% |
| LU1681040223 | STOXX Europe 600 ESG | AME6 | 0.18% | 10.7% |
| DE000ETF9082 | TecDAX | E908 | 0.40% | 1.9% |
| LU1781541096 | UK Equity All Cap | LCUK | 0.04% | 12.4% |
| LU2018762653 | US Curve steepening 2-10Y | UCT2 | 0.30% | 1.0% |
| LU1390062831 | US Inflation Expectations 10Y | UINF | 0.25% | 6.4% |
| LU1452600270 | US TIPS Government Inflation-Linked Bond | TIUP | 0.10% | 1.8% |
| LU2182388665 | US Treasury Bond 0-1 Y | PR1T | 0.08% | 3.9% |
| LU2182388749 | US Treasury Bond 0-1 Y | PR1H | 0.08% | 1.2% |
| LU1407888053 | US Treasury Bond 7-10Y | LYX7 | 0.06% | 1.1% |
| LU1407890620 | US Treasury Bond Long Dated | DJAD | 0.07% | -6.3% |
| LU1806495575 | USD Corporate Bond ESG | UCRP | 0.14% | 0.7% |
| LU2297533809 | USD Corporate Bond ESG | UCRH | 0.18% | -1.2% |
| LU2090062352 | USD Fed Funds Rate | C101 | 0.10% | 4.1% |
| DE000A27Z304 | Bitwise Physical Bitcoin ETP | BTCE | 2.00% | 24.4% |
| DE000PB8LED5 | Blei TR ETC | B4NU | 0.89% | 2.1% |
| LU2008760592 | Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y | ASR3 | 0.20% | 1.2% |
| LU2008761053 | Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y | ASR5 | 0.20% | 0.4% |
| LU1481202692 | Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury | JBEM | 0.15% | -3.1% |
| LU1953136527 | Easy ECPI Circular Economy Leaders | EMEC | 0.30% | 10.9% |
| LU2194447293 | Easy ECPI Global ESG Blue Economy | BJLE | 0.30% | 7.2% |
| LU1291109616 | Easy Energy & Metals Enhanced Roll | GSDE | 0.40% | 13.9% |
| LU1547516291 | Easy Energy & Metals Enhanced Roll | EMEH | 0.38% | 10.6% |
| LU1615090864 | Easy ESG Dividend Europe | EDEU | 0.30% | 13.2% |
| LU1859444769 | Easy EUR Corp Bond SRI PAB | ASRI | 0.20% | -0.7% |
| LU2244386053 | Easy EUR High Yield SRI Fossil Free | ASRF | 0.25% | 2.3% |
| LU2244386137 | Easy EUR High Yield SRI Fossil Free | ASRG | 0.25% | 2.3% |
| FR0012739431 | Easy EURO STOXX 50 | ETDD | 0.10% | 9.3% |
| FR0012740983 | Easy Euro Stoxx 50 | ETBB | 0.15% | 13.4% |
| LU2008763935 | Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB | EEPG | 0.40% | -6.8% |
| LU0950381748 | Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped | EEAA | 0.40% | -2.4% |
| LU1547515137 | Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite | ASRD | 0.26% | -0.6% |
| LU1377382368 | Easy Low Carbon 100 Europe PAB | LCEU | 0.30% | 7.8% |
| LU1377381717 | Easy Low Vol Europe | VLEU | 0.30% | 9.0% |
| LU1481201025 | Easy Low Vol Europe | VLED | 0.30% | 9.0% |
| LU1291097779 | Easy MSCI Emerging Min TE | EMKX | 0.25% | 4.7% |
| LU1659681313 | Easy MSCI Emerging SRI PAB | XU6C | 0.30% | 3.1% |
| LU1291098827 | EASY MSCI EMU MIN TE – | EMUX | 0.15% | 11.4% |
| LU1953137681 | Easy MSCI EMU SRI PAB | EMUS | 0.25% | 9.1% |
| LU1291099718 | Easy MSCI Europe Min TE | EEUX | 0.15% | 10.6% |
| LU1291101555 | Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB | EESM | 0.25% | 2.7% |
| LU1753045415 | Easy MSCI Europe SRI PAB | ZSRI | 0.25% | 8.4% |
| LU1291102447 | Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE | EJAP | 0.15% | 7.7% |
| LU1481203070 | Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE | EJAH | 0.15% | 17.3% |
| LU1753045928 | Easy MSCI Japan SRI PAB | JSRI | 0.25% | 0.6% |
| LU1291106356 | Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE | PAC | 0.16% | 6.8% |
| LU1291104575 | Easy MSCI USA Min TE | ENOA | 0.15% | 13.7% |
| LU1659681669 | Easy MSCI USA SRI PAB | EKUS | 0.25% | 9.6% |
| LU1615092217 | Easy MSCI World SRI PAB | EMWE | 0.25% | 9.0% |
| LU1377382103 | Easy Quality Europe | QUEU | 0.30% | 7.8% |
| LU1481201611 | Easy Quality Europe | QUED | 0.30% | 7.8% |
| FR0013041530 | Easy S&P 500 | ESEH | 0.12% | 11.9% |
| FR0011550185 | Easy S&P 500 | ESEE | 0.14% | -11.3% |
| FR0011550193 | Easy STOXX Europe 600 | ETSZ | 0.18% | 7.8% |
| FR0011550672 | Easy Stoxx Europe 600 | ETSA | 0.18% | 11.0% |
| LU1377382285 | Easy Value Europe | VALU | 0.30% | 9.0% |
| LU1481201702 | Easy Value Europe | VALD | 0.30% | 9.0% |
| DE000PS7G0L8 | P Gold ETC | BNQJ | 0.99% | 18.1% |
| DE000PB8PAL7 | P Paladium ETC | BNQL | 1.16% | -7.3% |
| DE000PZ9REE0 | P RICI Enhanced Energy (ER) Index EUR Hedge ETC | B4NX | 1.21% | 13.4% |
| DE000ETFL060 | DAX (ausschüttend) | EL4F | 0.15% | 8.1% |
| DE000ETFL433 | DAX ex Financials 30 | ELF0 | 0.30% | 6.3% |
| DE000ETFL011 | DAX | EL4A | 0.15% | 8.1% |
| DE000ETFL235 | DAXplus Maximum Dividend | EL4X | 0.30% | 1.3% |
| DE000ETFL185 | Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 | EL4S | 0.15% | -0.2% |
| DE000ETFL219 | Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ | EL4V | 0.15% | -2.0% |
| DE000ETFL193 | Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 | EL4T | 0.15% | -0.4% |
| DE000ETFL201 | Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 | EL4U | 0.15% | -0.5% |
| DE000ETFL227 | Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market | EL4W | 0.12% | 0.2% |
| DE000ETFL177 | Deutsche Boerse EUROGOV Germany | EL4R | 0.15% | -0.7% |
| DE000ETFL532 | Euro Corporates 0-3 Liquid | ELFF | 0.15% | 1.2% |
| DE000ETFL482 | Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus | ELFC | 0.30% | 7.6% |
| DE000ETFL466 | EURO STOXX 50 ESG Filtered | ELFA | 0.15% | 9.3% |
| DE000ETFL029 | EURO STOXX 50 | EL4B | 0.15% | 9.0% |
| DE000ETFL078 | EURO STOXX Select Dividend 30 | EL4G | 0.30% | 6.5% |
